首页

2019年哈尔滨工业大学建筑学院考研复试名单

大学名单 |

时间:

2020-08-30

|

推荐访问

【www.cnzealou.com--大学名单】

  2019年哈尔滨工业大学建筑学院考研复试名单已经公布,请大家及时查看考研复试办法,尽早准备考研复试事宜!祝你成功!

  2019年哈尔滨工业大学建筑学院考研复试名单(校本部)

  研究方向:校本部


  1 于颖斌 450999169 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 330 62 66 97 105

  2 王紫璇 420496641 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 330 71 71 88 100

  3 王文丹 130398474 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 332 66 60 106 100

  4 闫洪哲 231096936 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 335 73 57 100 105

  5 李磊 111699916 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 336 67 55 104 110

  6 李乾 230199396 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 337 65 57 95 120

  7 张月 220793479 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 338 59 53 85 141

  8 徐尧 230199112 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 338 71 58 99 110

  9 崔家萌 210196361 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 339 67 69 93 110

  10 王晶 230198002 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 342 74 55 103 110

  11 王卓立 430499952 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 344 71 72 91 110

  12 郭炜 375698773 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 347 69 53 82 143

  13 张一帆 131495384 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 347 76 61 95 115

  14 韩天一 231096600 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 349 71 60 103 115

  15 李迪萌 230198901 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 350 68 69 109 104

  16 曹鑫浩 230196897 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 351 80 59 102 110

  17 刘梓莹 230198239 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 352 76 62 104 110

  18 杨文彬 230197425 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 352 78 62 92 120

  19 于璠 375699293 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 352 75 69 108 100

  20 翟越 375699567 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 353 73 72 88 120

  21 郭启申 230199808 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 354 68 62 114 110

  22 王榕 140298904 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 354 75 71 103 105

  23 朱然 230198647 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 356 69 76 86 125

  24 张敏 220793481 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 356 75 62 94 125

  25 闫文昌 375799668 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 357 82 53 107 115

  26 胡铭 230199701 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 357 73 61 83 140

  27 玉红 321795768 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 358 75 57 101 125

  28 李杭潞 214099757 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 360 62 55 119 124

  29 孙东晖 230197140 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 360 70 63 107 120

  30 高博 230197882 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 361 68 56 99 138

  31 王欢 130394975 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 362 74 84 94 110

  32 程新宇 230199548 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 362 74 51 102 135

  33 单忱璐 430499847 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 363 77 71 105 110

  34 黄璐 230199002 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 364 60 75 99 130

  35 王申 375798642 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 367 79 57 105 126

  36 王浩舜 210196356 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 367 71 60 122 114

  37 张治宇 230197542 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 368 76 75 102 115

  38 胡译升 230198550 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 369 65 75 114 115

  39 王彬竹 375699042 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 369 78 68 108 115

  40 郑楉文 230199354 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 370 66 69 105 130

  41 李佳忆 220782417 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 370 67 55 118 130

  42 康海朋 230196517 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 371 67 54 114 136

  43 何海明 210196329 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 374 78 74 112 110

  44 刘新星 230196306 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 374 66 52 129 127

  45 肖宝琳 431591962 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 375 72 66 107 130

  46 沈林海 230196462 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 375 67 87 96 125

  47 刘奕麟 375799345 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 375 76 70 104 125

  48 邵静然 613399929 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 376 68 66 112 130

  49 李黛浓 230197571 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 380 69 50 131 130

  50 马梓轩 230199937 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 381 72 62 120 127

  51 张帅 230199030 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 382 76 72 114 120

  52 张泽锐 230198248 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 383 77 82 114 110

  53 闫子杨 220691557 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 384 70 64 113 137

  54 张宁戈 230199699 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 388 63 56 124 145

  55 李明辉 375699876 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 389 75 61 119 134

  56 王勇 230198587 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 389 73 59 123 134

  57 张铧月 231099937 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 391 73 69 113 136

  58 李佳轩 650697940 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 392 71 54 124 143

  59 徐佳媛 220786568 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 392 73 60 131 128

  60 王博鸿 230197165 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 394 75 74 120 125

  61 胡一鸣 521193747 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 396 77 64 123 132

  62 刘哲瑞 210499618 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 396 78 67 126 125

  63 郑泽伟 230199266 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 398 75 72 113 138

  64 刘宁 120696842 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 400 76 74 130 120

  65 庞然 230199588 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 400 71 73 141 115

  66 徐见卓 230197077 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 400 79 57 128 136

  67 孙硕 230198003 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 401 73 65 123 140

  68 孙壬龙 230198017 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 406 72 71 137 126

  69 秦淦 220790889 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 415 78 75 134 128

  70 夏月亮 230199516 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 417 75 73 130 139

  71 冼丽珊 420292469 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 347 59 77 102 109

  72 罗宗林 230195892 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 348 67 64 91 126

  73 王大同 411198672 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 353 70 57 96 130

  74 刘文浩 514797843 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 362 69 70 115 108

  75 张囡 230198749 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 364 72 71 102 119

  76 林涛 230198864 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 364 76 52 102 134

  77 安倩倩 321194147 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 366 72 73 91 130

  78 王瞰居 230199227 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 367 67 80 95 125

  79 谌薛蛟 230196808 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 375 76 70 93 136

  80 赵一波 230197840 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 377 72 77 95 133

  81 陆威俊 230198039 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 386 72 69 109 136

  82 张文盛 141397209 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 395 71 71 127 126

  83 杨舜霆 230198924 统考 011 建筑学院 081400 土木工程 411 81 79 112 139

  84 庞娜 220783756 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 341 71 51 104 115

  85 陈睿 210494448 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 343 82 73 103 85

  86 王一晴 345996420 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 344 70 75 104 95

  87 周世萌 375799748 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 346 76 64 96 110

  88 田玉慧 410698711 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 347 78 79 95 95

  89 张艺芳 375799764 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 350 77 69 99 105

  90 闫慧中 111699990 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 350 82 80 103 85

  91 李柳明 360186972 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 358 79 74 100 105

  92 李艺 375799205 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 358 71 69 108 110

  93 朱芳阅 220781259 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 359 76 61 102 120

  94 李莹 230199772 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 364 64 80 105 115

  95 朱家慧 230199167 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 365 73 64 103 125

  96 杨亚妮 230199611 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 366 74 79 103 110

  97 鲁帅 230198043 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 367 77 75 105 110

  98 王雅 613397268 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 372 78 82 112 100

  99 李晨琪 214298361 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 373 80 77 101 115

  100 薛杨 230198808 统考 011 建筑学院 083300 城乡规划学 379 73 76 110 120

  101 曲可晴 230199156 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 353 71 65 95 122

  102 张桐 230198648 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 353 70 57 104 122

  103 张榕珊 210995691 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 357 74 53 95 135

  104 寇瑞文 230198321 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 366 71 67 100 128

  105 张雅倩 230197874 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 367 74 59 114 120

  106 李红雨 230198900 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 375 78 61 104 132

  107 张纪朋 375799153 统考 011 建筑学院 083400 风景园林学 402 82 84 108 128

  108 刘泽坤 370789249 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 347 70 67 105 105

  109 高新雅 371387751 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 347 73 61 95 118

  110 张光伟 345998231 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 348 71 59 102 116

  111 刘甲 230197470 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 350 69 55 91 135

  112 秦存一 230198202 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 350 70 67 96 117

  113 李沫函 230197497 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 352 66 69 87 130

  114 倪新秀 370279795 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 358 67 60 102 129

  115 辛悦 613498987 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 360 72 74 85 129

  116 冯晔 613499088 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 364 75 62 98 129

  117 王琳 231097811 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 366 71 57 107 131

  118 胡志浩 370184313 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 367 82 51 100 134

  119 陈太胤 340182245 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 378 73 70 97 138

  120 董世豪 214299041 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 380 79 81 95 125

  121 陈凌顶 230197492 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 384 70 55 125 134

  122 龙康 430398825 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 406 71 77 118 140

  123 蒲积宏 230196968 统考 011 建筑学院 085213 建筑与土木工程 413 72 76 130 135

  124 纪桐桐 230198988 统考 011 建筑学院 085300 城市规划 346 75 72 104 95

  125 李彦凝 230194574 统考 011 建筑学院 085300 城市规划 347 73 64 90 120

  126 柳明星 510299257 统考 011 建筑学院 085300 城市规划 352 78 70 94 110

  127 王禹琦 230197262 统考 011 建筑学院 087200 设计学 355 69 58 95 133

  128 潘宥承 230198167 统考 011 建筑学院 087200 设计学 369 60 52 124 133

  129 徐嘉滢 230198690 统考 011 建筑学院 087200 设计学 378 65 56 122 135

  130 曲春烁 230197452 统考 011 建筑学院 087200 设计学 397 76 65 123 133

  131 孔令骁 230198528 统考 011 建筑学院 095300 风景园林 380 72 72 110 126

  2019年哈尔滨工业大学建筑学院考研复试名单(深圳)

  研究方向:深圳


  1 王馨慧 210297893 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 330 76 56 93 105

  2 罗臻擎 230199219 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 330 75 64 91 100

  3 张洁 230198879 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 331 72 62 92 105

  4 刘馨迪 230197235 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 332 75 50 92 115

  5 安思儒 410198312 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 333 69 52 92 120

  6 赵梓晔 345993890 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 336 70 65 81 120

  7 董小萌 230198402 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 346 72 51 113 110

  8 黄其钰 351097540 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 353 74 66 113 100

  9 田文惠 211598496 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 357 79 64 94 120

  10 谭柯 120696811 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 357 76 69 107 105

  11 黄思宇 210498775 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081300 建筑学 366 72 66 98 130

  12 李雅丽 140497343 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 340 77 57 96 110

  13 吴新森 140297343 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 342 72 64 106 100

  14 闫浩月 230199863 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 342 75 72 100 95

  15 龙瑞宁 230197989 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 343 78 60 85 120

  16 罗琛峰 230199785 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 349 75 74 105 95

  17 韩来伟 230197476 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 350 74 76 80 120

  18 宁启睿 220688910 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 353 87 80 91 95

  19 王斯莹 210499752 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 353 76 72 95 110

  20 张天蔚 230199286 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 357 76 53 113 115

  21 李佳钰 230198134 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 357 78 67 97 115

  22 刘兵兵 230198377 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 359 76 73 85 125

  23 杨睿 230199133 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 359 78 62 99 120

  24 朱子娴 340197130 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 360 81 66 98 115

  25 文巍 432198844 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 362 79 63 115 105

  26 姜旭昆 375699927 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 362 69 67 101 125

  27 董博文 230199249 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 367 73 68 111 115

  28 骆岩靓 220398235 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 371 74 61 111 125

  29 孙计晨 375698734 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 083300 城乡规划学 378 72 81 115 110

  30 上官含露 510297672 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085300 城市规划 353 80 58 105 110

  31 成琦 230198479 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085300 城市规划 357 80 63 99 115

  32 黄梦雅 330180801 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085300 城市规划 364 76 71 107 110

  33 刘雷雨 230198740 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085300 城市规划 365 80 69 96 120

  34 蔡睿 322090946 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085300 城市规划 384 73 76 110 125

  2019年哈尔滨工业大学建筑学院考研复试名单(专项计划、单考)


  1 郑欣桐 220755891 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 285 61 44 63 117 少数民族骨干计划

  2 涵茹 150398324 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 313 70 41 82 120 少数民族骨干计划

  3 林思含 214096355 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 321 72 49 100 100 少数民族骨干计划

  4 武侠 213995993 统考 011 建筑学院 081300 建筑学 342 78 42 97 125 少数民族骨干计划

  哈尔滨工业大学2019考研复试方案与复试名单

  

延伸阅读
我相信很多人都想知道2022年北京有哪两所好大学。让我们看看有哪些学院。以下是小编整理的江苏实力最强的二本大学名单精选二篇,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
广东实行高考新模式。没有一次或两次考试。能够获得350到400分的院校包括广东轻工业职业技术学院和广东科技职业学院。以下是小编整理的辽宁师范类二本大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
山东省有50所高校,包括山东英才学院、青岛滨海学院、青岛理工学院、山东农业大学、山东工业大学、曲阜师范大学等。以下是小编整理的上海实力最强的二本大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
山东省有50所高校,包括山东英才学院、青岛滨海学院、青岛理工学院、山东农业大学、山东工业大学、曲阜师范大学等。以下是小编为大家收集的天津师范类二本大学名单精选二篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
2023-11-29
2022年,上海工程技术大学、西华大学、武汉理工大学、山东大学威海分校、浙江理工大学等是唯一能够获得550分的大学。以下是小编整理的2023年湖南一本大学名单,仅供参考,希望能够帮助到大家。
2023-11-18
南京二本大学下设南京小庄学院、南京艺术学院、南京体育学院、江苏警察学院、南京森林警察学院等。以下是小编整理的理工二本大学名单精选二篇,欢迎阅读与收藏。
2023-11-07
首先,排名倾向于关注校友的社会经济地位、毕业后的贡献和学术声誉,包括历史悠久、资金雄厚的大学。以下是为大家整理的北京师范类二本大学名单,欢迎品鉴!
2023-11-07
根据近年来高校招生成绩,一所大学文科高考分数在570分左右,有北京外国语大学、上海外国语大学等。以下是小编整理的安徽一本大学名单,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023-11-07
在备考2022年高考时,浙江两所大学的排名是考生和家长非常关心的事情,为了方便大家。以下是小编整理的安徽省前十名大学名单精选三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023-11-03
民族学专业一般指民族学。民族学专业培养具备系统的民族学基本知识,有进一步培养潜能的民族学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、社会团体和各类企事业部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。以下是小编整理的江西师范类大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-03
  • 推荐访问