首页

2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单汇总

大学名单 |

时间:

2020-08-30

|

推荐访问

【www.cnzealou.com--大学名单】

  2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单汇总已经公布,请通过初试的同学赶紧准备考研复试,祝你能够成功!

  2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单(校本部)

  研究方向:校本部


  1 董江龙 370597944 统考 009 土木工程学院 080100 力学 351 64 64 107 116

  2 杨晓聪 370274795 统考 009 土木工程学院 080100 力学 389 69 77 121 122

  3 徐影 220768464 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 340 70 74 85 111

  4 樊雅蔚 360172789 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 340 72 72 89 107

  5 宁泽坤 230194424 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 341 77 55 87 122

  6 张佩茹 371097678 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 341 72 71 84 114

  7 田晓伟 141599250 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 341 72 62 99 108

  8 曹建磊 410797910 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 341 75 54 94 118

  9 史锦麟 230197799 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 343 72 69 103 99

  10 管俊峰 220797274 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 343 76 71 88 108

  11 杨爱全 371598428 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 347 68 63 90 126

  12 吴冰 230197628 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 348 72 69 103 104

  13 太子威 371099395 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 348 67 74 87 120

  14 何润泽 230196291 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 350 70 74 82 124

  15 郭春磊 230199125 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 350 63 63 104 120

  16 朱新瑜 230198393 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 351 67 62 101 121

  17 李桂炎 211699279 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 351 71 65 98 117

  18 李小祥 230198616 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 351 76 61 94 120

  19 李可 371098170 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 352 75 67 107 103

  20 韩笑 421299806 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 353 82 64 106 101

  21 张秀林 220769084 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 353 78 58 100 117

  22 张刘翔 432099446 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 353 65 86 85 117

  23 袁泽森 613396011 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 354 71 58 111 114

  24 王坚 421197058 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 354 69 66 101 118

  25 张庆天 371393194 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 355 63 60 108 124

  26 任潇潇 230197487 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 355 72 64 103 116

  27 赵诚卓 432499431 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 356 81 57 82 136

  28 张艺帆 413399949 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 356 75 71 109 101

  29 李东军 420496850 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 358 72 62 105 119

  30 周旭曦 371099564 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 359 66 74 112 107

  31 梁轶循 141393296 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 360 71 68 104 117

  32 郝烜宁 220795322 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 360 77 79 83 121

  33 谷海娇 371093683 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 360 63 63 117 117

  34 董宪章 370175271 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 360 65 54 101 140

  35 李宇涵 321199800 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 361 67 79 101 114

  36 王凯强 371096385 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 362 73 87 103 99

  37 孟庆国 230196547 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 363 66 66 113 118

  38 于泓轩 370189467 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 364 72 52 105 135

  39 张亚宁 371389210 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 365 75 75 100 115

  40 刘宗帅 210994970 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 366 67 75 107 117

  41 杜晓丽 140298343 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 366 71 66 121 108

  42 韩潇雨 371097708 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 367 74 81 103 109

  43 葛宇行 321799678 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 368 76 76 105 111

  44 王刚 230199247 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 368 74 74 103 117

  45 刘朝纲 411397184 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 368 77 67 108 116

  46 罗拥辉 130495253 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 369 75 56 105 133

  47 何志伟 230199545 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 369 64 56 111 138

  48 任建国 230197651 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 370 71 70 106 123

  49 刘文傲 620696993 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 370 71 65 111 123

  50 潘源良 230198538 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 372 75 75 100 122

  51 王韶晖 420499932 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 373 76 63 93 141

  52 张杰 230198878 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 373 74 53 133 113

  53 郝鎏杰 230199190 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 374 76 76 104 118

  54 刘瀚文 210196401 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 374 69 63 99 143

  55 卢凡 340178776 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 374 68 65 121 120

  56 李昌迪 230197728 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 374 72 68 107 127

  57 马江洁 230199617 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 375 76 78 113 108

  58 牛延沼 371390076 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 377 70 65 120 122

  59 徐新宇 152599227 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 379 79 73 101 126

  60 杜军平 371099153 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 379 72 73 116 118

  61 甄志远 220793712 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 379 78 77 90 134

  62 熊若琳 370499478 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 381 66 50 119 146

  63 孙瑜 371196130 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 382 71 74 109 128

  64 杨旺旺 130797689 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 383 70 68 115 130

  65 刘凯 630196327 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 383 67 78 104 134

  66 杨春华 370165547 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 383 70 71 120 122

  67 张程 131497134 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 383 71 57 107 148

  68 王斌磊 131494235 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 384 75 65 108 136

  69 郭常顺 371194239 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 386 74 60 120 132

  70 路一鸣 370793535 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 387 75 64 125 123

  71 李辉 613398701 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 388 72 61 114 141

  72 冯凯 371099866 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 391 78 76 100 137

  73 胡意如 340197244 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 393 80 68 118 127

  74 李寰宇 371097764 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 393 73 74 111 135

  75 王嘉玮 370191475 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 394 71 82 113 128

  76 刘聘知 613699456 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 394 71 76 119 128

  77 于洋 230199549 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 394 66 77 136 115

  78 刘玮博 613498444 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 399 69 66 129 135

  79 杨青屿 611297691 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 399 73 84 113 129

  80 张亚鹏 230197800 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 401 69 82 114 136

  81 马睿宁 230199741 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 405 78 71 118 138

  82 邱泽栋 230198148 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 409 79 69 123 138

  83 蔡荣 322395256 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 412 71 74 137 130

  84 孙炯枫 370165937 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 412 77 61 133 141

  85 万宇通 514798145 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 419 76 70 132 141

  86 宋俊宁 322497918 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 437 79 77 137 144

  87 卢学起 120696557 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 341 69 59 105 108

  88 王志强 371598850 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 345 68 57 108 112

  89 宋哲 214498288 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 346 65 70 95 116

  90 朱祥瑞 611899406 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 348 70 67 91 120

  91 荀梓健 210197917 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 349 71 68 106 104

  92 李逸飞 230199833 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 349 71 67 98 113

  93 杨金亮 211797908 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 352 73 66 106 107

  94 徐玉鑫 230199658 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 357 73 72 86 126

  95 赵健 371097786 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 357 70 60 114 113

  96 范佳为 231198107 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 360 71 53 122 114

  97 陈锐 341199512 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 360 71 55 90 144

  98 吴凡 230198788 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 360 74 60 104 122

  99 秦建钊 370695925 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 365 73 58 106 128

  100 王坤 141095861 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 370 75 63 107 125

  101 荣仲笛 370271991 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 370 66 58 108 138

  102 段新超 370284852 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 374 77 73 94 130

  103 瞿震南 371098245 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 378 70 63 132 113

  104 邓岳 232699262 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 380 71 77 100 132

  105 余志富 140299942 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 383 73 73 111 126

  106 马驰 500199880 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 387 71 66 118 132

  107 郑力畅 441698988 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 393 65 67 128 133

  108 李坤威 371097533 统考 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 394 73 68 116 137

  2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单(深圳)

  研究方向:深圳


  1 赵小茜 230198272 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 340 68 60 105 107

  2 罗国城 441694627 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 340 59 75 100 106

  3 翁潜 441695710 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 340 74 61 83 122

  4 吴泽凯 441699040 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 341 67 55 82 137

  5 王一星 211598453 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 341 70 52 89 130

  6 付亮 360699101 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 343 74 67 95 107

  7 姜艳涛 231198808 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 344 71 50 89 134

  8 敖翔 441197677 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 345 67 55 97 126

  9 高嘉伟 640194351 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 345 69 56 106 114

  10 张先东 411990594 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 346 80 51 120 95

  11 赵江涛 130594651 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 347 68 70 110 99

  12 荣卫涛 370988058 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 347 77 58 81 131

  13 杨青颖 321188381 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 348 72 56 105 115

  14 龙川洲 230198489 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 348 77 68 115 88

  15 林泽佳 441296017 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 348 73 56 108 111

  16 张雨晨 371099123 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 349 74 73 91 111

  17 莫振铭 441699524 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 350 63 70 88 129

  18 王建肖 360397132 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 351 75 56 105 115

  19 张顺 530299111 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 351 74 69 80 128

  20 王纪伟 420492700 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 352 68 63 114 107

  21 韦骄原 370399167 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 353 73 63 107 110

  22 汪凯超 360599863 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 353 74 54 104 121

  23 陈旭阳 132398979 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 353 73 77 98 105

  24 王博艺 371098081 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 357 74 56 112 115

  25 方其样 230197029 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 360 66 75 95 124

  26 陈志皓 430499013 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 360 72 57 117 114

  27 余平清 430699788 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 360 80 74 101 105

  28 张琳 430896458 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 362 77 60 95 130

  29 徐嘉成 420599662 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 362 73 80 98 111

  30 谷东锴 430397923 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 365 74 73 90 128

  31 王帅 410699913 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 366 80 81 86 119

  32 祝海峰 411698946 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 366 72 58 109 127

  33 许杰文 441695141 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 368 65 52 123 128

  34 梁家栋 351294122 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 369 74 55 107 133

  35 王世哲 230198884 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 369 78 57 114 120

  36 徐婷婷 360176757 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 372 74 60 109 129

  37 卢臣涛 351297140 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 372 77 75 96 124

  38 高鹏 340293123 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 373 73 59 107 134

  39 李一帆 431894562 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 373 71 66 107 129

  40 邓学胜 131498453 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 376 67 61 114 134

  41 李越姝 371094010 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 376 66 63 116 131

  42 袁世扬 230196017 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 378 73 64 111 130

  43 刘延东 371591299 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 379 77 57 111 134

  44 何翼展 230199293 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 382 71 75 122 114

  45 潘金蒂 351296614 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 382 78 76 106 122

  46 关剑铭 441696295 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 384 82 74 127 101

  47 樊悦 131897182 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 386 76 72 112 126

  48 张铸 431698689 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 388 72 67 104 145

  49 叶学伟 330297511 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 389 79 71 107 132

  50 史小东 130699671 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 389 74 79 114 122

  51 石兵 230198086 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 391 76 70 121 124

  52 宫霄倩 420499009 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 393 72 65 119 137

  53 张育楷 230198643 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 394 70 81 122 121

  54 杨显昌 441699387 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 394 75 78 110 131

  55 王龙明 230198461 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 394 74 78 106 136

  56 刘俊杰 370299265 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 395 67 60 132 136

  57 左志成 370188132 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 398 80 74 119 125

  58 钟容川 360788997 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 407 68 86 125 128

  59 陈霄 230198177 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 410 76 81 118 135

  60 唐文超 230198561 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 414 74 74 124 142

  61 袁泽宙 342597584 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081400 土木工程 423 79 73 126 145

  62 彭仲 341199796 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 342 71 71 105 95

  63 王昆 321598557 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 343 63 53 109 118

  64 梁本帅 440599355 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 343 69 59 84 131

  65 陈强 371094837 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 346 69 59 106 112

  66 周柯 321592886 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 347 74 61 112 100

  67 薛科 430397417 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 349 72 73 103 101

  68 张艺苑 441695956 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 350 75 75 100 100

  69 吴俊毅 321189571 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 351 71 78 99 103

  70 张冬 371098647 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 356 74 61 122 99

  71 黄兆铭 371098173 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 357 78 63 95 121

  72 郭梓垚 441694877 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 361 74 64 103 120

  73 杨韬 140299396 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 362 71 76 101 114

  74 孙卫冰 321198179 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 376 71 79 101 125

  75 王肖芸 342597277 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 376 69 66 111 130

  76 任一汀 330694311 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 380 67 60 117 136

  77 张玉 441691927 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 383 68 74 112 129

  78 但豪 371097797 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085213 建筑与土木工程 390 80 74 116 120

  2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单(威海)

  研究方向:威海


  1 代学睿 371099887 统考 902 哈尔滨工业大学(威海) 081400 土木工程 365 78 67 104 116

  2 刘昌生 371098558 统考 902 哈尔滨工业大学(威海) 081400 土木工程 386 75 75 116 120

  2019年哈尔滨工业大学土木工程学院考研复试名单(专项计划、单考)


  1 朝日 150188131 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 315 65 51 65 134 少数民族骨干计划

  2 赵克 321176938 统考 009 土木工程学院 081400 土木工程 335 61 67 80 127 少数民族骨干计划

  3 高子泰 230194632 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 304 66 64 73 101

  4 李文涛 230195404 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 309 63 59 90 97

  5 王莹 230194762 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 317 70 54 81 112

  6 唐亚飞 230194892 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 345 53 48 129 115

  7 宫健 230194879 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 364 83 77 91 113

  8 陆军 230194881 单独 009 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 386 91 59 105 131

  哈尔滨工业大学2019考研复试方案与复试名单

  

延伸阅读
我相信很多人都想知道2022年北京有哪两所好大学。让我们看看有哪些学院。以下是小编整理的江苏实力最强的二本大学名单精选二篇,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
广东实行高考新模式。没有一次或两次考试。能够获得350到400分的院校包括广东轻工业职业技术学院和广东科技职业学院。以下是小编整理的辽宁师范类二本大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
山东省有50所高校,包括山东英才学院、青岛滨海学院、青岛理工学院、山东农业大学、山东工业大学、曲阜师范大学等。以下是小编整理的上海实力最强的二本大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-29
山东省有50所高校,包括山东英才学院、青岛滨海学院、青岛理工学院、山东农业大学、山东工业大学、曲阜师范大学等。以下是小编为大家收集的天津师范类二本大学名单精选二篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
2023-11-29
2022年,上海工程技术大学、西华大学、武汉理工大学、山东大学威海分校、浙江理工大学等是唯一能够获得550分的大学。以下是小编整理的2023年湖南一本大学名单,仅供参考,希望能够帮助到大家。
2023-11-18
南京二本大学下设南京小庄学院、南京艺术学院、南京体育学院、江苏警察学院、南京森林警察学院等。以下是小编整理的理工二本大学名单精选二篇,欢迎阅读与收藏。
2023-11-07
首先,排名倾向于关注校友的社会经济地位、毕业后的贡献和学术声誉,包括历史悠久、资金雄厚的大学。以下是为大家整理的北京师范类二本大学名单,欢迎品鉴!
2023-11-07
根据近年来高校招生成绩,一所大学文科高考分数在570分左右,有北京外国语大学、上海外国语大学等。以下是小编整理的安徽一本大学名单,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023-11-07
在备考2022年高考时,浙江两所大学的排名是考生和家长非常关心的事情,为了方便大家。以下是小编整理的安徽省前十名大学名单精选三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023-11-03
民族学专业一般指民族学。民族学专业培养具备系统的民族学基本知识,有进一步培养潜能的民族学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、社会团体和各类企事业部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。以下是小编整理的江西师范类大学名单,欢迎阅读与收藏。
2023-11-03
  • 推荐访问