首页

2014年7月22日贵州遵义执业医师实践技能考试成绩查询(一)

【www.cnzealou.com--贵州征兵网】


2014年7月22日贵州遵义执业医师实践技能考试成绩查询已公布,具体详情如下:



技能准考证号 姓名 报考类别 技能总分 考试通过情况
520214110S0001 孙雷 110 0 不通过
520214210S0001 郑维娅 210 57.5 不通过
520214240S0001 覃桢贵 240 65.5 通过
520214240S0002 程浪 240 74 通过
520214210S0002 安志彬 210 78 通过
520214110S0002 罗光军 110 66.5 通过
520214110S0003 张涛 110 69 通过
520214110S0004 李学鹏 110 68.5 通过
520214110S0005 李杰 110 66.5 通过
520214110S0006 陈红俊 110 71 通过
520214110S0007 曾纯 110 80.5 通过
520214140S0001 王良建 140 67 通过
520214210S0003 何其梅 210 30 不通过
520214110S0008 陈宗军 110 72.5 通过
520214110S0009 吴均 110 80.5 通过
520214210S0004 李康 210 71 通过
520214110S0010 令狐晓梦110 76.25 通过
520214110S0011 夏米佳 110 73.5 通过
520214110S0012 马红伟 110 79.5 通过
520214110S0013 张小旭 110 84.5 通过
520214210S0005 刘禄军 210 65 通过
520214110S0014 梁春香 110 49 不通过
520214210S0006 黄华忠 210 35 不通过
520214210S0007 毕玉兴 210 59 不通过
520214210S0008 余玲丽 210 79.5 通过
520214140S0002 夏铖事 140 59 不通过
520214120S0001 王琨 120 74.7 通过
520214250S0001 刘安华 250 72 通过
520214210S0009 李艳 210 60 通过
520214110S0015 刘彪 110 47 不通过
520214210S0010 李奇 210 63 通过
520214210S0011 王焕 210 67.5 通过
520214140S0003 张孟 140 81 通过
520214250S0002 李祥国 250 75 通过
520214110S0016 李萍 110 86 通过
520214110S0017 李树 110 0 不通过
520214240S0003 舒远刚 240 86 通过
520214210S0012 冯顶 210 77.5 通过
520214240S0004 张平英 240 80 通过
520214210S0013 袁艳 210 76 通过
520214210S0014 朱敏 210 74 通过
520214210S0015 何小波 210 69.5 通过
520214210S0016 余骞 210 66.5 通过
520214210S0017 田军 210 60 通过
520214110S0018 周政 110 71 通过
520214120S0002 张亚 120 49.1 不通过
520214110S0019 黎定明 110 84.5 通过
520214110S0020 肖琴 110 79 通过
520214240S0005 贾雨霖 240 63 通过
520214210S0018 罗太芬 210 84 通过
520214210S0019 安兴国 210 62.5 通过
520214210S0020 冯恩源 210 75 通过
520214210S0021 陈正伟 210 27 不通过
520214140S0004 董方兴 140 64.5 通过
520214150S0001 宋义皎 150 62.5 通过
520214215S0001 李光辉 215 70 通过
520214110S0021 杨蝶 110 86.5 通过
520214110S0022 宋凡丽 110 60.5 通过
520214150S0002 周勇 150 69.5 通过
520214130S0001 田小会 130 82.5 通过
520214110S0023 何静 110 80 通过
520214250S0003 田仁松 250 58 不通过
520214250S0004 刘胜杰 250 61 通过
520214140S0005 骆丽 140 50.5 不通过
520214210S0022 向占波 210 68.5 通过
520214240S0006 张光辉 240 76 通过
520214250S0005 苏洪坤 250 45 不通过
520214210S0023 杨明松 210 68 通过
520214245S0001 王华 245 38.5 不通过
520214110S0024 胡希 110 61 通过
520214110S0025 郭元 110 79.5 通过
520214210S0024 毛继 210 61 通过
520214110S0026 冉光红 110 60.5 通过
520214250S0006 赵益军 250 54 不通过
520214110S0027 朱武强 110 73.5 通过
520214110S0028 陈双梅 110 83.5 通过
520214150S0003 柏发 150 54.5 不通过
520214110S0029 张启维 110 86.5 通过
520214110S0030 赵绿焱 110 49.5 不通过
520214230S0001 王成芬 230 80.5 通过
520214250S0007 宋丽 250 69.5 通过
520214150S0004 王佳龙 150 76 通过
520214110S0031 李昱锋 110 85.5 通过
520214230S0002 张体敏 230 62.5 通过
520214110S0032 周天 110 79 通过
520214110S0033 杨力 110 67 通过
520214110S0034 罗春 110 0 不通过
520214110S0035 邓艳 110 89.5 通过
520214250S0008 张丽 250 66 通过
520214140S0006 夏明强 140 79 通过
520214130S0002 谢金才 130 78 通过
520214140S0007 赵兴旺 140 81 通过
520214240S0007 彭月 240 0 不通过
520214110S0036 令狐顺容110 80.5 通过
520214110S0037 肖启正 110 60 通过
520214210S0025 邹亚勤 210 62.5 通过
520214210S0026 周武勋 210 70 通过
520214110S0038 瞿明朗 110 78.75 通过
520214110S0039 李艳 110 0 不通过
520214110S0040 邹俊涛 110 68 通过
520214250S0009 兰冰宁 250 25 不通过
520214120S0003 张付杰 120 61.9 通过
520214110S0041 伍龙 110 73.5 通过
520214140S0008 闵辉 140 71.5 通过
520214120S0004 嬴胡川 120 58.8 不通过
520214210S0027 何皓 210 0 不通过
520214110S0042 谭红信 110 77 通过
520214210S0028 杨智 210 35 不通过
520214210S0029 宋英 210 32.5 不通过
520214250S0010 蒙卓 250 78 通过
520214110S0043 蔡大美 110 77 通过
520214110S0044 杨玲 110 59 不通过
520214210S0030 麻秀平 210 29.5 不通过
520214250S0011 谢相艳 250 67 通过
520214240S0008 郑文婵 240 75 通过
520214210S0031 陈明武 210 67 通过
520214210S0032 陈文炯 210 12 不通过
520214110S0045 贾崇高 110 83 通过
520214110S0046 黄赐连 110 80.5 通过
520214110S0047 罗祖明 110 61.5 通过
520214150S0005 余丽 150 67.5 通过
520214230S0003 姜明容 230 67 通过
520214210S0033 夏松 210 65.5 通过
520214210S0034 卢明波 210 60 通过
520214110S0048 周玮 110 60.5 通过
520214250S0012 申进 250 62.5 通过
520214210S0035 冉光艳 210 62.5 通过
520214110S0049 陈贤兰 110 40.5 不通过
520214240S0009 郭秀勤 240 72 通过
520214110S0050 刘芳心 110 68.5 通过
520214210S0036 周光强 210 67 通过
520214210S0037 赵小义 210 86.5 通过
520214440S0001 喻本科 440 80.5 通过
520214210S0038 王霞 210 88 通过
520214230S0004 王玉梅 230 76.5 通过
520214110S0051 尹登贵 110 81 通过
520214210S0039 廖云 210 48.5 不通过
520214250S0013 陈友静 250 65.5 通过
520214110S0052 毛吉旭 110 79.5 通过
520214440S0002 喻本新 440 52 不通过
520214130S0003 周燚 130 66 通过
520214210S0040 余叶 210 76 通过
520214210S0041 张小燕 210 76.5 通过
520214210S0042 梁丽 210 42.5 不通过
520214210S0043 陈霞 210 76.5 通过
520214110S0053 王兴波 110 79 通过
520214110S0054 吴昌祥 110 69 通过
520214120S0005 赵丹 120 74.6 通过
520214210S0044 林泽敏 210 72.5 通过



520214110S0055 熊夏婕 110 71.5 通过
520214110S0056 段翼飞 110 68 通过
520214150S0006 徐俪溶 150 46 不通过
520214110S0057 姚芳 110 70 通过
520214250S0014 郑登超 250 80 通过
520214210S0045 兰丽娟 210 70.5 通过
520214110S0058 卢珊珊 110 47 不通过
520214110S0059 孟天姿 110 66.5 通过
520214210S0046 舒仕艳 210 58 不通过
520214210S0047 袁德明 210 72 通过
520214250S0015 张小朋 250 85 通过
520214250S0016 李屋飞 250 67 通过
520214110S0060 莫其翼 110 73.5 通过
520214250S0017 李吉霞 250 79 通过
520214110S0061 李忠山 110 72.5 通过
520214150S0007 申骥 150 52 不通过
520214210S0048 张芙勤 210 62 通过
520214110S0062 王俊 110 55 不通过
520214210S0049 吴小庆 210 66.5 通过
520214210S0050 兰林 210 86.5 通过
520214150S0008 肖文明 150 62.5 通过
520214110S0063 黄其英 110 92.5 通过
520214110S0064 罗公梅 110 68 通过
520214215S0002 冯树燕 215 69 通过
520214110S0065 王艳英 110 75.5 通过
520214250S0018 王坤宇 250 76 通过
520214250S0019 鲁怀茂 250 66 通过
520214240S0010 杨梅 240 65 通过
520214110S0066 于佳龙 110 81 通过
520214110S0067 周剑锋 110 61 通过
520214110S0068 刘玉丽 110 84.5 通过
520214110S0069 杨小梅 110 68 通过
520214220S0001 王晶 220 44 不通过
520214210S0051 郭艳娇 210 88 通过
520214210S0052 戴涛 210 42 不通过
520214110S0070 罗广钊 110 70.5 通过
520214110S0071 吴应辉 110 50.5 不通过
520214140S0009 邓小刚 140 75 通过
520214140S0010 付洋 140 77 通过
520214440S0003 赵立强 440 69 通过
520214110S0072 代琼 110 76 通过
520214210S0053 赵飞燕 210 25 不通过
520214110S0073 蒋旭东 110 79.5 通过
520214110S0074 肖斌 110 60.5 通过
520214210S0054 罗剑波 210 59 不通过
520214210S0055 周安霞 210 78.5 通过
520214210S0056 宋畅 210 53.5 不通过
520214210S0057 覃雄扬 210 70 通过
520214140S0011 杨进洪 140 65 通过
520214140S0012 童兰 140 65 通过
520214140S0013 伍利红 140 79 通过
520214150S0009 张晗 150 67.5 通过
520214210S0058 谢文汉 210 62 通过
520214210S0059 付登明 210 0 不通过
520214210S0060 牟云仁 210 53 不通过
520214210S0061 赵芬 210 71 通过
520214110S0075 陈红梅 110 63.5 通过
520214210S0062 胡丹丹 210 75 通过
520214110S0076 骆通 110 72 通过
520214210S0063 周后艳 210 66 通过
520214110S0077 凌奥南 110 0 不通过
520214110S0078 罗景学 110 67 通过
520214240S0011 吴有分 240 68 通过
520214250S0020 姚清焱 250 50 不通过
520214240S0012 颜齐 240 73 通过
520214110S0079 缪淳 110 74.5 通过
520214110S0080 王忠宇 110 83 通过
520214440S0004 王小洪 440 78 通过
520214210S0064 简发军 210 83 通过
520214110S0081 杨先凤 110 74.5 通过
520214110S0082 李晓英 110 86.5 通过
520214210S0065 王娜娜 210 60 通过
520214440S0005 熊发彬 440 46 不通过
520214210S0066 任昌友 210 85.5 通过
520214110S0083 官泽丰 110 70 通过
520214150S0010 冷绪钰 150 59 不通过
520214110S0084 敖雨波 110 65 通过
520214110S0085 李阶艳 110 72 通过
520214110S0086 张玉玲 110 72 通过
520214110S0087 侯春萌 110 78 通过
520214250S0021 龚万龙 250 54 不通过
520214210S0067 张利娜 210 69.5 通过
520214110S0088 杨涛 110 82.5 通过
520214110S0089 王中宝 110 80 通过
520214140S0014 费必浩 140 75.5 通过
520214240S0013 赵命琦 240 58.5 不通过
520214150S0011 刘秋平 150 59.5 不通过
520214240S0014 罗文权 240 9.5 不通过
520214110S0090 王娇 110 79 通过
520214210S0068 郑云华 210 70 通过
520214210S0069 曹铮 210 61 通过
520214240S0015 邓朝杰 240 64 通过
520214210S0070 陈长兴 210 77.5 通过
520214110S0091 段贵姣 110 80.5 通过
520214250S0022 雷以素 250 69 通过
520214210S0071 熊敏 210 55.5 不通过
520214120S0006 刘怡 120 75.4 通过
520214240S0016 吴德军 240 45 不通过
520214250S0023 王诗灿 250 49 不通过
520214110S0092 代树丽 110 82 通过
520214140S0015 张霞 140 74.5 通过
520214110S0093 杨定洪 110 60.5 通过
520214250S0024 邹启柳 250 34 不通过
520214245S0002 孙跃容 245 62 通过
520214250S0025 李小原 250 81 通过
520214210S0072 徐剑兰 210 65 通过
520214210S0073 王星 210 58.5 不通过
520214210S0074 任光波 210 67 通过
520214210S0075 晋崇熙 210 63 通过
520214110S0094 穆锐 110 88 通过
520214150S0012 樊丹 150 68 通过
520214110S0095 陈铮月 110 86.5 通过
520214210S0076 韦小波 210 69.5 通过
520214110S0096 涂诚 110 74 通过
520214110S0097 温钱 110 90.5 通过
520214140S0016 胡宗俊 140 88 通过
520214110S0098 赵娜 110 74.5 通过
520214150S0013 王婷婷 150 73 通过
520214210S0077 肖明容 210 63 通过
520214110S0099 周珊 110 88 通过
520214110S0100 李春杰 110 68 通过
520214140S0017 曾庆双 140 64 通过
520214110S0101 刘潜 110 65.5 通过
520214110S0102 张长云 110 85.5 通过
520214110S0103 梁娟 110 82 通过
520214240S0017 朱库 240 69 通过
520214150S0014 向忠文 150 70 通过
520214210S0078 冯佑琴 210 70 通过
520214210S0079 李其斌 210 38 不通过
520214110S0104 吴艳梅 110 81.5 通过
520214210S0080 吕娜 210 43.5 不通过
520214215S0003 谭礼先 215 66 通过
520214110S0105 黄杰 110 0 不通过
520214110S0106 郑继友 110 81 通过
520214250S0026 李旭 250 60.5 通过
520214250S0027 张支伟 250 65 通过
520214110S0107 马明江 110 73 通过
520214150S0015 袁刈 150 61.5 通过
520214240S0018 殷少中 240 77 通过
520214110S0108 贺涛 110 63.5 通过
520214210S0081 王利 210 31 不通过
520214110S0109 陈旭 110 84 通过
520214210S0082 刘永伦 210 59.5 不通过
520214210S0083 潘云 210 56 不通过
520214110S0110 张黎 110 39.5 不通过
520214110S0111 杨敏 110 77 通过
520214130S0004 余瑞洪 130 79 通过
520214150S0016 杨旭 150 82 通过
520214110S0112 罗贤琳 110 88 通过
520214250S0028 谭君生 250 70.5 通过




520214110S0113 田淑英 110 0 不通过
520214150S0017 郑继强 150 65 通过
520214210S0084 李玉良 210 65.5 通过
520214240S0019 吴庆勇 240 36 不通过
520214150S0018 陈波 150 75 通过
520214110S0114 高婧 110 77 通过
520214110S0115 胡登强 110 80.5 通过
520214110S0116 孔令娥 110 68.5 通过
520214210S0085 李昌玉 210 77.5 通过
520214110S0117 徐燕 110 76 通过
520214110S0118 汤菁 110 74.5 通过
520214240S0020 邹仕琴 240 63 通过
520214210S0086 黄珏 210 66.5 通过
520214110S0119 蔡沁 110 63 通过
520214220S0002 胡方艳 220 66.3 通过
520214110S0120 王小凯 110 65.5 通过
520214110S0121 刘云龙 110 70 通过
520214110S0122 马自陶 110 55.5 不通过
520214110S0123 熊文均 110 77.5 通过
520214110S0124 易郑红 110 64.5 通过
520214210S0087 周利容 210 60 通过
520214210S0088 马国平 210 67 通过
520214210S0089 黄业盈 210 68 通过
520214210S0090 韩丽 210 61 通过
520214130S0005 杨佳奇 130 80 通过
520214150S0019 陈虹 150 69.5 通过
520214240S0021 韩东 240 72 通过
520214215S0004 张英 215 82 通过
520214210S0091 刘静 210 39.5 不通过
520214110S0125 余果 110 70.5 通过
520214210S0092 皮永海 210 71.5 通过
520214210S0093 韩群珍 210 65 通过
520214120S0007 秦月明 120 67 通过
520214215S0005 杨家廷 215 80 通过
520214110S0126 潘朝阳 110 81 通过
520214250S0029 徐世均 250 74 通过
520214210S0094 肖兴湖 210 70 通过
520214210S0095 龙春梅 210 54 不通过
520214210S0096 王平 210 67.5 通过
520214250S0030 黄义桃 250 79 通过
520214240S0022 朱敏 240 0 不通过
520214110S0127 邹易 110 74.5 通过
520214210S0097 杨锦 210 61 通过
520214210S0098 钱鸿 210 61.5 通过
520214110S0128 谢永凤 110 59 不通过
520214250S0031 陈建平 250 82 通过
520214210S0099 冷流英 210 65 通过
520214210S0100 王瑶 210 78 通过
520214150S0020 赵泗淋 150 60 通过
520214110S0129 谢文艳 110 68 通过
520214210S0101 令狐霞 210 71 通过
520214110S0130 李星丽 110 0 不通过
520214140S0018 鲁平 140 86 通过
520214215S0006 陈志勇 215 69 通过
520214210S0102 陈真 210 81 通过
520214110S0131 邹宗位 110 71.5 通过
520214210S0103 朱娟 210 76.5 通过
520214140S0019 唐浩涵 140 0 不通过
520214120S0008 徐昌露 120 73.5 通过
520214110S0132 申凤 110 77 通过
520214110S0133 蒲远明 110 0 不通过
520214240S0023 范小兵 240 0 不通过
520214250S0032 甘良正 250 64.5 通过
520214110S0134 吴国茂 110 68.5 通过
520214120S0009 田茂磊 120 54.9 不通过
520214440S0006 王凡查 440 73 通过
520214250S0033 彭军 250 0 不通过
520214210S0104 任圣明 210 40.5 不通过
520214250S0034 张琛 250 80 通过
520214210S0105 陈敏 210 81.5 通过
520214210S0106 谢冰玉 210 57 不通过
520214110S0135 李华昌 110 0 不通过
520214150S0021 孔德兵 150 80.5 通过
520214110S0136 刘艺 110 75 通过
520214110S0137 唐春春 110 87.5 通过
520214110S0138 余仲春 110 80 通过
520214110S0139 张毓 110 67.5 通过
520214250S0035 赵三三 250 80 通过
520214110S0140 江朝美 110 77.5 通过
520214110S0141 覃平 110 77 通过
520214110S0142 王体参 110 83 通过
520214110S0143 周文娟 110 77 通过
520214240S0024 林显毅 240 78 通过
520214210S0107 张杰龙 210 66 通过
520214140S0020 赵友勇 140 79.5 通过
520214110S0144 邹成洪 110 72 通过
520214150S0022 杨光红 150 64 通过
520214110S0145 宋毅 110 74.5 通过
520214110S0146 苏娅 110 65 通过
520214210S0108 邓春桃 210 82.25 通过
520214250S0036 邱陵 250 63.5 通过
520214110S0147 杨敏 110 70 通过
520214210S0109 王振 210 73.5 通过
520214250S0037 张小霞 250 30 不通过
520214210S0110 田静 210 60.5 通过
520214110S0148 齐玺 110 77 通过
520214110S0149 张巍 110 84.5 通过
520214210S0111 周开华 210 68 通过
520214140S0021 苏永强 140 49 不通过
520214110S0150 戴召东 110 66.5 通过
520214210S0112 周旻 210 66.5 通过
520214150S0023 周茂玲 150 68 通过
520214110S0151 冯光霞 110 61.5 通过
520214110S0152 黄容 110 79 通过
520214240S0025 吴云 240 83 通过
520214150S0024 李佳励 150 76.5 通过
520214110S0153 李殿宇 110 80 通过
520214110S0154 禹奉伟 110 74.5 通过
520214110S0155 刘俊峰 110 60 通过
520214110S0156 钱先金 110 70 通过
520214210S0113 王梅 210 70 通过
520214110S0157 弋佳玉 110 79 通过
520214240S0026 王冬维 240 82.5 通过
520214110S0158 齐海涛 110 75.5 通过
520214110S0159 赵家洋 110 64 通过
520214210S0114 张小华 210 84 通过
520214110S0160 徐兵 110 62 通过
520214210S0115 邱全玉 210 65.5 通过
520214210S0116 薛姗姗 210 62 通过
520214210S0117 李明虎 210 52 不通过
520214110S0161 杨琪 110 73 通过
520214250S0038 高莲花 250 67 通过
520214210S0118 付小凤 210 47.5 不通过
520214120S0010 阚琛 120 67.6 通过
520214210S0119 黄家芯 210 64.5 通过
520214210S0120 陈帮琴 210 60 通过
520214110S0162 杨胜培 110 44 不通过
520214210S0121 胡玉 210 67.5 通过
520214150S0025 周丹 150 65 通过
520214110S0163 何平 110 85 通过
520214110S0164 穆上坤 110 75 通过
520214130S0006 谢林 130 72.5 通过
520214110S0165 余雨林 110 85 通过
520214250S0039 刘文升 250 12 不通过
520214240S0027 张准 240 36 不通过
520214110S0166 高鳗筠 110 79 通过
520214110S0167 李涛 110 82 通过
520214110S0168 方堃 110 64 通过
520214210S0122 谢标 210 65.5 通过
520214240S0028 陈虹池 240 57 不通过
520214210S0123 秦丽霞 210 0 不通过
520214110S0169 贺永萍 110 71 通过
520214110S0170 杨礼 110 81.5 通过
520214110S0171 昌洪高 110 81.5 通过
520214210S0124 钱福堂 210 43 不通过
520214110S0172 罗森 110 63.5 通过
520214130S0007 陈浩 130 64 通过
520214110S0173 文波 110 64 通过
520214120S0011 王忠艳 120 65.8 通过
520214210S0125 余朝志 210 62 通过




520214110S0174 王敏 110 78 通过
520214110S0175 周军 110 68 通过
520214215S0007 杨方友 215 79 通过
520214110S0176 曾德秀 110 62 通过
520214210S0126 杨念 210 66.5 通过
520214240S0029 李绪攀 240 49.5 不通过
520214210S0127 黄俊伟 210 52 不通过
520214110S0177 黄晓灿 110 81.5 通过
520214110S0178 王斌 110 66 通过
520214150S0026 张彦彬 150 49 不通过
520214140S0022 雷光财 140 65 通过
520214210S0128 陈娟 210 66.5 通过
520214110S0179 王义 110 93 通过
520214240S0030 池兴刚 240 79 通过
520214150S0027 李鹄 150 72 通过
520214210S0129 周荣芬 210 36 不通过
520214110S0180 张斌 110 9.5 不通过
520214140S0023 王达 140 50.5 不通过
520214240S0031 刘敏 240 58.5 不通过
520214150S0028 王陶 150 54.5 不通过
520214110S0181 任娟娟 110 77 通过
520214140S0024 陈能伟 140 47 不通过
520214110S0182 袁丽梅 110 83.5 通过
520214110S0183 安詹艳 110 0 不通过
520214210S0130 李艳 210 65 通过
520214110S0184 罗均 110 88 通过
520214210S0131 文美蕴 210 70.5 通过
520214250S0040 罗亮 250 78 通过
520214210S0132 付登伦 210 71 通过
520214110S0185 别文明 110 94 通过
520214210S0133 李安红 210 68 通过
520214210S0134 付同飞 210 60 通过
520214250S0041 张芹 250 66.5 通过
520214110S0186 韦旺杭 110 70 通过
520214240S0032 李兴旺 240 90 通过
520214110S0187 李方芳 110 92.5 通过
520214110S0188 王春娇 110 84.5 通过
520214110S0189 王明芳 110 62.5 通过
520214250S0042 易欢 250 69 通过
520214150S0029 熊大胜 150 72.5 通过
520214240S0033 周红艳 240 84 通过
520214150S0030 周金戈 150 69 通过
520214210S0135 梁建国 210 68.5 通过
520214210S0136 罗太美 210 74.5 通过
520214110S0190 刘正莲 110 76 通过
520214250S0043 许安平 250 65.5 通过
520214150S0031 杨文强 150 0 不通过
520214210S0137 夏永兰 210 63 通过
520214110S0191 姜世成 110 82 通过
520214110S0192 陈开梅 110 66.5 通过
520214210S0138 黄银银 210 79.5 通过
520214210S0139 刘坤 210 66 通过
520214110S0193 李万容 110 70 通过
520214110S0194 王红 110 59 不通过
520214210S0140 金芳 210 73 通过
520214210S0141 万敏 210 53 不通过
520214210S0142 徐森 210 79 通过
520214210S0143 罗霄 210 81 通过
520214110S0195 吴江龙 110 72.5 通过
520214110S0196 梁丹 110 84 通过
520214110S0197 刘永洪 110 85 通过
520214210S0144 田慧娟 210 58 不通过
520214210S0145 肖祥彦 210 69 通过
520214210S0146 彭飞 210 62.5 通过
520214210S0147 朱俊 210 68.5 通过
520214210S0148 袁东祥 210 69 通过
520214210S0149 任云凤 210 65 通过
520214210S0150 赵玥 210 47.5 不通过
520214110S0198 苏弦 110 70.5 通过
520214110S0199 秦政 110 56 不通过
520214210S0151 苟向红 210 58 不通过
520214110S0200 涂彦 110 64.5 通过
520214210S0152 张其伟 210 72 通过
520214110S0201 张鹰 110 79 通过
520214250S0044 梁芹学 250 87 通过
520214210S0153 黄娅 210 73 通过
520214110S0202 葛家贤 110 59.5 不通过
520214210S0154 马步凤 210 68.5 通过
520214210S0155 罗玲 210 63.5 通过
520214210S0156 涂玉西 210 54.5 不通过
520214210S0157 胡永贤 210 67.5 通过
520214110S0203 张喜佳 110 54.5 不通过
520214440S0007 朱小龙 440 79 通过
520214210S0158 卢德正 210 73.5 通过
520214110S0204 王玉华 110 41 不通过
520214110S0205 罗显丽 110 85.5 通过
520214220S0003 廖慧霞 220 50 不通过
520214210S0159 袁友文 210 59 不通过
520214240S0034 娄建梅 240 64 通过
520214210S0160 田金波 210 56.5 不通过
520214210S0161 徐冬 210 66.5 通过
520214120S0012 刘盛煜 120 75.7 通过
520214250S0045 陈勇 250 94 通过
520214215S0008 何友珍 215 68 通过
520214110S0206 文波 110 73.5 通过
520214110S0207 李文鹏 110 73 通过
520214210S0162 谢乾勇 210 73.5 通过
520214210S0163 孙文松 210 37 不通过
520214210S0164 张支芬 210 75 通过
520214210S0165 白莹莹 210 0 不通过
520214110S0208 王治金 110 70.5 通过
520214110S0209 陈磊 110 59 不通过
520214210S0166 苟婷 210 70.5 通过
520214210S0167 祝艳 210 77.5 通过
520214110S0210 谢盛言 110 70.5 通过
520214240S0035 陈林 240 79 通过
520214440S0008 石文祥 440 71 通过
520214240S0036 刘雄 240 63 通过
520214110S0211 钟恋君 110 85 通过
520214110S0212 张朝鑫 110 74.5 通过
520214240S0037 敖贤明 240 86 通过
520214210S0168 胡秀美 210 64 通过
520214110S0213 郑坤 110 86 通过
520214150S0032 田利 150 62 通过
520214210S0169 周国伦 210 70.5 通过
520214110S0214 姜霞 110 64 通过
520214210S0170 韩忠胜 210 73 通过
520214130S0008 张敏 130 77 通过
520214210S0171 钟音梅 210 67.5 通过
520214210S0172 袁春梅 210 79.5 通过
520214140S0025 罗彬 140 52 不通过
520214240S0038 蒋正强 240 55.5 不通过
520214110S0215 杨斌 110 46.5 不通过
520214150S0033 高显国 150 8.5 不通过
520214110S0216 刘恒 110 80 通过
520214210S0173 王汇集 210 74.5 通过
520214210S0174 冷加会 210 67.5 通过
520214110S0217 袁图平 110 75 通过
520214150S0034 张均 150 78 通过
520214110S0218 袁政伟 110 74 通过
520214110S0219 邹颜斌 110 73 通过
520214210S0175 刘莉 210 70.5 通过
520214240S0039 卢敏 240 77 通过
520214210S0176 丁贵勇 210 40 不通过
520214240S0040 李勤敏 240 45 不通过
520214110S0220 方舟 110 60.5 通过
520214250S0046 任章勇 250 73 通过
520214250S0047 代卓 250 79.5 通过
520214110S0221 李伟 110 72 通过
520214240S0041 石远飞 240 82 通过
520214110S0222 杨利玲 110 80.5 通过
520214210S0177 吴云桃 210 66 通过
520214210S0178 罗珺 210 57 不通过
520214110S0223 邱学会 110 89 通过
520214110S0224 韩常欢 110 66.5 通过
520214250S0048 王堂权 250 77 通过
520214110S0225 罗丹 110 60.5 通过
520214110S0226 张鸿飞 110 69 通过
520214210S0179 李颖 210 58 不通过
520214110S0227 宋兰艳 110 55.5 不通过
520214210S0180 王德禄 210 69 通过
520214215S0009 乐正青 215 85 通过




520214210S0181 范波 210 59 不通过
520214110S0228 李小茂 110 71 通过
520214210S0182 张永珍 210 69 通过
520214110S0229 甘家余 110 60.5 通过
520214210S0183 代燕 210 73 通过
520214150S0035 梅培栋 150 77 通过
520214110S0230 秦立 110 78 通过
520214250S0049 帅宗华 250 69 通过
520214210S0184 钟晶晶 210 83 通过
520214250S0050 周建旭 250 81.5 通过
520214110S0231 吴思思 110 83 通过
520214250S0051 耿冲 250 0 不通过
520214110S0232 林红 110 60.5 通过
520214110S0233 黄华鑫 110 77 通过
520214150S0036 周旭婷 150 79 通过
520214110S0234 陈友昌 110 64.5 通过
520214210S0185 张林 210 74 通过
520214240S0042 汪飞 240 57 不通过
520214240S0043 张静 240 84 通过
520214210S0186 陈正方 210 68.5 通过
520214110S0235 顾燕业 110 84 通过
520214110S0236 杨茂翠 110 74 通过
520214150S0037 徐力 150 66.5 通过
520214210S0187 蒋忠贵 210 61 通过
520214210S0188 冉茂霞 210 69 通过
520214150S0038 唐永梅 150 69.5 通过
520214110S0237 游佳瑛 110 73.5 通过
520214250S0052 谢良彬 250 72 通过
520214110S0238 刘福艳 110 74 通过
520214240S0044 王可秀 240 60 通过
520214210S0189 邓香 210 83 通过
520214110S0239 王广超 110 75 通过
520214210S0190 朱文琴 210 44 不通过
520214210S0191 杨鸿飞 210 65 通过
520214110S0240 伍成洋 110 87.5 通过
520214210S0192 刘旭 210 60.5 通过
520214210S0193 赵付强 210 60 通过
520214120S0013 杨青青 120 60.1 通过
520214210S0194 袁银银 210 84 通过
520214110S0241 雷寿勇 110 86 通过
520214110S0242 陈龙 110 75.5 通过
520214110S0243 汪家凤 110 73 通过
520214210S0195 金晓霞 210 66.5 通过
520214110S0244 邓千瑶 110 82 通过
520214110S0245 王锐 110 65.5 通过
520214210S0196 谭克己 210 80.5 通过
520214110S0246 崔劲伟 110 37.5 不通过
520214210S0197 杨钰霞 210 70 通过
520214210S0198 刘琴 210 66 通过
520214110S0247 刘亚玲 110 80 通过
520214210S0199 陈刚 210 49.5 不通过
520214210S0200 王世波 210 65 通过
520214110S0248 袁桂芳 110 53.5 不通过
520214250S0053 王代军 250 67 通过
520214210S0201 蹇康 210 54.5 不通过
520214210S0202 陈婕 210 70.5 通过
520214110S0249 张伟 110 74.5 通过
520214210S0203 冯志维 210 28 不通过
520214440S0009 吴开勇 440 81 通过
520214210S0204 冉乾波 210 72.5 通过
520214110S0250 曾丽丽 110 46.5 不通过
520214150S0039 冯晓霞 150 81.5 通过
520214210S0205 蔡伟 210 60.5 通过
520214250S0054 邹俊书 250 77 通过
520214210S0206 刘伟 210 54 不通过
520214150S0040 李贞维 150 76 通过
520214140S0026 余兴江 140 70 通过
520214210S0207 李茂玉 210 73.5 通过
520214215S0010 冯文勇 215 0 不通过
520214140S0027 赵西俊 140 83 通过
520214210S0208 陈正灿 210 49 不通过
